CAD · Resmi başvuru ücretleri
Kanada Vize Ücretleri 2026
Sürpriz maliyet yok. Aşağıda Kanada makamlarının resmi başvuru ücretlerini bulabilirsiniz. Bu ücretler doğrudan IRCC’ye veya Quebec hükümetine ödenir. Danışmanlık hizmet bedelimizi ise ön görüşmede yazılı ve şeffaf olarak paylaşıyoruz.

Geçici başvurular
Vize ve İzin Ücretleri
| Başvuru | Resmi ücret |
|---|---|
| Ziyaretçi vizesi (kişi başı) | 100 CAD |
| Süper Vize | 100 CAD |
| Transit vize | Ücretsiz |
| eTA (yalnızca vize muafiyeti olan pasaportlar) | 7 CAD |
| Visitor record (Kanada içinden kalış uzatma) | 100 CAD |
| Study permit (uzatma dahil) | 150 CAD |
| Çalışma izni (uzatma dahil) | 155 CAD |
| Açık çalışma izni sahibi ücreti (ek) | 100 CAD |
| CAQ (Quebec, uluslararası öğrenci) | 135 CAD |
| Biyometri (kişi başı / aile) | 85 CAD / 170 CAD |
Statü restorasyonu ve kalıcı oturum
Diğer Resmi Ücretler
| Başvuru | Resmi ücret |
|---|---|
| Statü restorasyonu: ziyaretçi | 246,25 CAD |
| Statü restorasyonu: öğrenci (yeni izin dahil) | 396,25 CAD |
| Statü restorasyonu: çalışan (yeni izin dahil) | 401,25 CAD |
| Eş / partner sponsorluğu (kalıcı oturum hakkı ücreti dahil) | 1.260 CAD |
| Sponsorlukta bağımlı çocuk (çocuk başı) | 180 CAD |
| Express Entry ve ekonomik göçmenlik: ana başvuru sahibi (kalıcı oturum hakkı ücreti dahil) | 1.590 CAD |
| Ekonomik göçmenlikte bağımlı çocuk (çocuk başı) | 270 CAD |
Kaynak: IRCC ücret listesi · Gouvernement du Québec (CAQ). Ücretler Kanada makamlarınca değiştirilebilir; başvurudan önce güncel tutarı birlikte kontrol ediyoruz.

Bilmeniz gereken
Resmi ücretler iade edilmez
Başvuru reddedilse bile IRCC’ye ödenen ücretler genellikle iade edilmez. Eksik veya zayıf bir dosya, yalnızca zaman değil, para kaybı da demektir. Başvurmadan önce dosyanızı birlikte gözden geçirelim.
Toplam Bütçenizi Birlikte Hesaplayalım
Resmi ücretler, tercüme, sigorta ve hizmet bedeli dahil toplam maliyetinizi ön görüşmede net olarak görün.
WhatsApp: 0532 732 90 35